LA CORSA DI MIGUEL - Roma 22 gennaio 2012
tempo Media
804 LOCHE ROBERTO MM50 0:42:32 04.15
892 CELLAI ANGELO MM45 0:43:02 04.18
989 SCHIRINZI CLAUDIO MM45 0:43:33 04.21
1196 MARCENTA ALESSANDRO MM35 0:44:33 04.27
1329 FRASCA´ PAOLO MM40 0:45:11 04.31
2800 LION ALVISE MM50 0:51:31 05.09
3259 PALMULLI GIUSEPPE MM60 0:54:02 05.24
3422 TARTAGLINI LUCIO MM60 0:55:08 05.31
3598 AMENTA [
...]